image.jpg (95.83 KB, 下载次数: 356)
| Open Season | ||
| March | 11 12 - m. N$ _3 I9 L3 g4 p) D z 13 14 27# L2 \. K3 D! ]4 v 282 L6 I- g1 m; f5 @2 y) e 29 C4 _- Y( g( ^7 S1 O 30 | Mo 10:10 p.m. - 12:10 a.m./ y* K$ y' K% G6 w7 A1 z) z4 r: [- w) v Tu 10:40 p.m. - 12:40 a.m. We 11:10 p.m. - 1:10 a.m. Th 11:40 p.m. - 1:40 a.m. 5 C. Y! d, y) Y; X/ [+ w We 10:10 p.m. - 12:10 a.m.! L4 T/ K2 W! ?$ m Th 10:40 p.m. - 12:40 a.m.' V0 ]0 z3 r# ~2 r Fr 11:20 p.m. - 1:20 a.m. Sa Midnight - 2:00 a.m.* |
| June | 8 9 * K% m: b# E. b" o/ ] 10 ) Q3 f" O3 N6 D( a* |# C I 11 / _$ D. M8 ]4 ]9 Y) p# a 23 24 250 I% K$ O& u8 j/ T5 _ 26 | Sa 9:35 p.m. - 11:35 p.m. Su 10:05 p.m. - 12:05 a.m. u$ j6 L' `/ y% w2 X Mo 10:40 p.m. - 12:40 a.m. Tu 11:10 p.m. - 1:10 a.m.% e. n, h7 t/ _7 D2 C ; g+ s$ Q9 _. q4 ]5 _ Su 9:45 p.m. - 11:45 p.m.% @8 Y) r7 {# l7 i7 S, ? Mo 10:30 p.m. - 12:30 a.m.4 R. J |( ]0 h: M+ g6 [ Tu 11:20 p.m. - 1:20 a.m. We 12:15 a.m. - 2:15 a.m.* |
| July | 8( s: r4 D, S2 ^( [) E$ i+ o' d" C 9 10 11 $ W" S+ W9 Y8 [: L; B. D# k6 Q' Z 0 H- G% P/ v5 X% R* v b! N. p( u 22 23 " Y( O: n$ T% V& g% M- p 24 U4 C0 r5 a$ x' e. ]. { 25 | Mo 9:50 p.m. - 11:50 a.m.% G5 L7 a4 Q5 [) E Tu 10:25 p.m. - 12:25 a.m. We 10:55 p.m. - 12:55 a.m." a3 M% N) Q2 f x$ c9 X Th 11:30 p.m. - 1:30 a.m.$ C* {( e5 k5 Q, d( Z Mo 9:35 p.m. - 11:35 p.m. Tu 10:20 p.m. - 12:20 a.m.$ G b; r( V. Z% N: @2 a We 11:10 p.m. - 1:10 a.m.; ?. k- n' x$ N" i' Y" K Th Midnight - 2:00 a.m.* |
| August | 6 7 9 [# X- |* U; [+ p) n" H2 q& I 8 9 ; e3 e& F% _3 c& C3 X 200 f$ Y, ]1 {$ M2 h: `$ n- `1 n 21 " \1 a4 X" v) h% e( }* x+ `5 ~ 22 I' q5 l; Q" Q l( B) v6 S 23 | Tu 9:35 p.m. - 11:35 p.m. We 10:10 p.m. - 12:10 a.m.0 X) I0 T, g( \- p$ @6 R' @ Th 10:40 p.m. - 12:40 a.m. Fr 11:20 p.m. - 1:20 a.m.! }5 |7 o9 |1 M, E! R 4 Q/ w7 a# Y# F5 V Tu 9:40 p.m. - 11:40 p.m. We 10:20 p.m. - 12:20 a.m.3 B) l. x) ?% @ y9 u8 e* F2 {9 [ Th 11:05 p.m. - 1:05 a.m.1 t7 L, y! M: k( w# b Fr 11:05 p.m. - 1:05 a.m. |
| Closed Season (Observation Only) | ||
| April | 10 11 6 ^, {' Y7 ^% Y% b# n8 m 12 13 8 f! `4 _. E" t \ e 25- B$ h% L- D) Y" ?+ ] 26& o$ R* N; `$ [ 27 28 | We 10:00 p.m. - Midnight - G* y7 E5 f; S h3 w Th 10:30 p.m. - 12:30 a.m.) w) F' `, P# f Fr 10:55 p.m. - 12:55 a.m.& L2 {% q& w2 ]2 x K s# J* d Sa 11:30 p.m. - 1:30 a.m.& N& ~1 M( \9 @: y9 K' e2 m2 } 0 L) ~4 H) |! T- [* F. w Th 9:35 p.m. - 11:35 p.m.3 u" r9 u, D6 L2 V Fr 10:15 p.m. - 12:15 a.m.0 ?$ q1 _9 U7 {% z% A$ l/ t: b$ C Sa 10:55 p.m. - 12:55 a.m.; f" r. Z s' N! m0 o Su 11:45 p.m. - 1:45 a.m. |
| May | 9 10 11 12 ! o- `4 E6 `9 f2 {9 r: C 8 Z9 k7 a$ K, n 24 25! \ W8 m+ X( n2 Z 26 6 C* A6 A7 U9 q; b5 D3 G' F 27 | Th 9:30 p.m. - 11:30 p.m.2 i8 x5 V* \$ P3 M! r Fr 9:55 p.m. - 11:55 p.m. Sa 10:25 p.m. - 12:25 a.m.% W# ~' Q8 m; Q% k; P Su 10:55 p.m. - 12:55 a.m. Fr 9:10 p.m. - 11:10 p.m.$ f. e- b1 ]8 p% l+ I/ a Sa 9:55 p.m. - 11:55 p.m.# x& ]) \& w7 a Su 10:40 p.m. - 12:40 a.m./ l p7 q/ K% }2 s l( {" ^ Mo 11:30 p.m. - 1:30 a.m. |
sniper 发表于 3-8-2013 00:05' J% B7 y2 Y/ L
Expected Grunion Runs for 2013 / C6 E. T9 m, J) J
The times given for each date reflect the probable two-hour interval ...
,如果可能的话,我倒想去santa monica沙滩碰碰运气,不知版主有何建议,去年在Cabrillo Beach太糟糕了fishingmen 发表于 3-8-2013 07:21
這東西到底是怎麼吃怎麼用啊?1 u# q# R3 L, r( c' h2 f
怎麼這麼瘋狂的哩?
愿我 发表于 3-8-2013 02:00/ Q+ X* f+ i, R- \( Q! a
又是小银鱼,去年去抓了2 次,收获6 条,吃到停车罚单一张,感觉是人比银鱼多啊,不知道今年是什么样的状况啊, ...
fishingmen 发表于 3-8-2013 07:21+ f9 U4 A! _3 m. l
這東西到底是怎麼吃怎麼用啊?9 [4 C+ {2 G' D, D8 l0 l/ K7 [
怎麼這麼瘋狂的哩?
| 欢迎光临 美国钓鱼网!美国渔猎网!加州钓鱼!美国钓友家园!美国狩猎论坛!钓鱼论坛!潜水论坛!美国华人钓鱼网社区! (https://axni.us/fishing/) | Powered by Discuz! X3.2 |